Datalogger (EBI-20-TH)
Solicite orçamentos dos produtos em destaque da categoria:
Medidores de temperatura
Informação detalhada do produto Datalogger
Registrador de temperatura e umidade.
Range de medição da temperatura | -30°C a +60°C |
---|---|
Range de medição da umidade | 0% a 100% rH |
Precisão temperatura | ± 0.5°C (-20 a +40°C); ± 0.8°C em range restante da temperatura |
Precisão umidade | ± 3% rH (10 a 90% rH) |
Resolução temperatura | 0.1°C |
Resolução umidade | 0.1% rH |
Memória | 8.000 amostras |
Sensor | NTC |
Temperatura de operação | -30°C a +60°C |
Temperatura de armazenamento | -40°C a +70°C |
Tempo de medição | 1 minuto a 24 horas |
Modo de medição | sem intervalo; até a memoria ficar cheia; start time; start/stop time; start com chave |
Bateria | 3 V lithium, pode ser substituída pelo usuário |
Vida da bateria | 18 meses no range de medição de 15min 25°C |
Classe de proteção | IP 52 |
Invólucro | ABS |
Dimensões | 69 x 48 x 22 mm |
Outros produtos desta empresa
-
Analisador de gases (TEC-GA 21 plus)
-
Detector de gases (TEC-GT08)
Para ambientes confinados.
-
Estação meteorológica portátil (TEC-8910)
Pressão barométrica: 400 a 1100 mbar
Conteúdo multimídia sobre o produto Datalogger Fechar