Indicador e controlador digital (Asta 710)
Solicite orçamentos para os produtos relacionados nestas categorias:
Informação detalhada do produto Indicador e controlador digital
Amostragem | 5/segundo |
---|---|
Impedância | < 1KÙ |
Capacidade | 1A/250VAC |
Tensão | 265Vca/dc ou 10~30Vca/dc (opcional) |
Frequência | 50~60Hz |
Consumo | 5VA |
Display | duplo de 10 mm e 8 mm |
Dimensional | 48 x 48 x 117 mm |
Peso | 140 g |
Material | termoplásticos ABS e policarbonato |
Grau de proteção | IP 54 frontal |
Temperatura | -10~55º C |
Umidade | 30~85% sem condensação |
Outros produtos desta empresa
-
Manômetro utilitário (Astra)
Recomendado para compressores de ar, equipamentos pneumáticos, linhas de ar, de gases, de líquidos e instalações em geral.
-
Manômetro industrial (Asta)
-
Manômetro de aço inoxidável (Asta)
Conteúdo multimídia sobre o produto Indicador e controlador digital Fechar